Los dinamómetros profesionales de la Serie 7 se encuentran entre los más sofisticados del mercado.
Al igual que la Serie 5, la Serie 7 es compatible con una amplia gama de bancos de pruebas motorizados y manuales, como las series ESM-303 a 1500.
Combinado con una amplia variedad de accesorios, este versátil medidor genera resultados de ensayo fiables con una precisión de ±0,1% combinada con una frecuencia de muestreo de 14.000 Hz.
Disponibles en 11 rangos, desde 0,5 kN (0,12 lbF) hasta 2,5 kN (500 lbF), los dinamómetros de la serie 7 cubren un amplio espectro de medición de fuerzas.
Equipados con las mismas características que los dinamómetros de la Serie 5, la Serie 7 añade, entre otras características, una memoria más grande de hasta 5000 lecturas, una mayor frecuencia de muestreo y una captura continua de datos a alta velocidad.
Otras características añadidas son la unidad de medida definida por el usuario y una unidad de medida del coeficiente de fricción (COF).
Los dinamómetros de la serie 7 pueden equiparse con un interruptor de pedal que permite automatizar las funciones habituales del dinamómetro y del indicador.
La conectividad de datos se proporciona a través de RS-232, Mitutoyo (Digimatic), USB o salidas analógicas.
La gama de medidores de fuerza digitales de la serie Mark-10 está disponible en una variación de 5 medidores con cada tipo de medidor disponible en una escala de rangos de fuerza.
Cada tipo de medidor tiene sus propias especificaciones, la siguiente tabla muestra las principales especificaciones de cada tipo de medidor.
Todos los tipos de dinamómetros están equipados con una batería recargable, una pantalla retroiluminada y una carcasa de aluminio reversible.
Los dinamómetros digitales de la serie 5 están diseñados para utilizarse en mediciones de fuerza.
Los dinamómetros digitales Mark-10 son instrumentos versátiles, en general se combinan con equipos adicionales en un sistema construido a propósito para realizar las tareas requeridas.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la opción más adecuada a sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Los dinamómetros de la serie 7 se envían como se muestra a la izquierda, e incluyen los siguientes accesorios:
* El accesorio específico depende del modelo de dinamómetro. Consulte la sección Accesorios incluidos para obtener más detalles.
Modelo | lbF | ozF | kgF | gF | N | kN | mN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M7-012 | 0,12 x 0,00002 | 2 x 0,0005 | - | 50 x 0,01 | 0.5 x 0,0001 | - | 500 x 0,1 |
M7-025 | 0,25 x 0,00005 | 4 x 0,001 | - | 100 x 0,02 | 1 x 0,0002 | - | 1000 x 0,2 |
M7-05 | 0,5 x 0,0001 | 8 x 0,002 | - | 250 x 0,05 | 2,5 x 0,0005 | - | 2500 x 0,5 |
M7-2 | 2 x 0,0005 | 32 x 0,01 | 1 x 0,0002 | 1000 x 0,2 | 10 x 0,002 | - | - |
M7-5 | 5 x 0,001 | 80 x 0,02 | 2,5 x 0,0005 | 2500 x 0,5 | 25 x 0,005 | - | - |
M7-10 | 10 x 0,002 | 160 x 0,05 | 5 x 0,001 | 5000 x 1 | 50 x 0,01 | - | - |
M7-20 | 20 x 0,005 | 320 x 0,1 | 10 x 0,002 | 10000 x 2 | 100 x 0,02 | - | - |
M7-50 | 50 x 0,01 | 800 x 0,2 | 25 x 0,005 | 25000 x 5 | 250 x 0,05 | - | - |
M7-100 | 100 x 0,02 | 1600 x 0,5 | 50 x 0,01 | 50000 x 10 | 500 x 0,1 | - | - |
M7-200 | 200 x 0,05 | 3200 x 1 | 100 x 0,02 | - | 1000 x 0,2 | 1 x 0,0002 | - |
M7-500 | 500 x 0,1 | 8000 x 2 | 250 x 0,05 | - | 2500 x 0,5 | 2.5 x 0,0005 | - |
Medidor | M7-012 – M7-100 | M7-200 - M7-500 |
---|---|---|
Rosca de la célula de carga | #10-32 UNF | 5/16-18 UNC |
Los manómetros de la serie 7 incorporan varias funciones que suelen encontrarse en instrumentos más complejos, como comprobadores de materiales, sistemas de adquisición de datos y PLC. Destacan las siguientes características exclusivas:
|
Captura y almacenamiento de datos a alta velocidad |
|
Cadena de mando con pedal |
|
Salida Automática de Datos / Guardar / Puesta a Cero / Conmutación de Clavijas de E/S
Los eventos aplicables incluyen:
|
|
Unidad de medida definida por el usuario
|
Imagen | Accesorio | M7-012 - M7-20 | M7-50 - M7-100 | M7-200 - M7-500 |
---|---|---|---|---|
![]() | Alargadera | G1024 | G1024 | G1031 |
![]() | Cono | G1026 | G1026 | G1033 |
![]() | Cincel | G1025 | G1025 | G1032 |
![]() | Ranura en V | G1027 | G1027 | G1034 |
![]() | Plano | G1029 | G1029 | G1036 |
![]() | Gancho | G1028 | G1038 | G1035 |
![]() | Acoplamiento | - | G1039 | G1037 |
Los medidores de fuerza de la serie 7, modelos M7-012 a M7-500, tienen las mismas dimensiones.
Todas las dimensiones se indican en pulgadas y las medidas métricas en (mm) detrás.
Series-7 Professional | Series-5 Advanced | Series-4 Performance | Series-3 Basic | Series-2 Economical | |
---|---|---|---|---|---|
Precisión | ±0,1% | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,5% |
Frecuencia de muestreo | 14.000 Hz | 7.000 Hz | 3.000 Hz | 2.000 Hz | 500 Hz |
Resolución | 1/5000 | 1/5000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/1000 |
Unidades de medida | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (depending on model) | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (depending on model) | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (depending on model) | lbF, gF, kgF, N (depending on model) | lbF, kgF, N |
Salida | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB | No |
- RS-232 | Configurable hasta 230.400 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | No | N/A |
- USB | Configurable hasta 230.400 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | Configurable hasta115.200 baudios | Configurable hasta 115.200 bauiosd | N/A |
- Mitutoyo (Digimatic) | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | No | N/A |
- Analógico | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | N/A | No |
- General purpose I/O | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | N/A | No |
- Puntos de ajuste | Tres líneas de drenaje abiertas | Tres líneas de drenaje abiertas | Tres líneas de drenaje abiertas | N/A | No |
Software Mesur-Lite incluido | Si | Si | Si | Si | Si |
Funcionalidad de salida de datos | Salida automática o pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo. | Salida automática o pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo. | Pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo (sólo lectura visualizada en ese momento). | Pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo (sólo lectura visualizada en ese momento). | N/A |
Conjunto de comandos ASCII para control externo | Conjunto completo de comandos | Conjunto completo de comandos | Sólo «?» (solicitar lectura actual) | Sólo «?» (solicitar lectura actual) | N/A |
Interfaz con la galga MESUR® y MESUR® Lite | Comunicación completa | Comunicación completa | Sólo salida de datos puntuales o continuos | Sólo salida de datos puntuales o continuos | N/A |
Interfaz con bancos de pruebas ESM303 / 750 / 1500 | Comunicación total, incluido el control desde el PC | Comunicación total, incluido el control desde el PC | Limitado a datos de fuerza, protección contra sobrecarga y puntos de ajuste de fuerza | N/A | No |
Memoria d edatos | 5.000 lecturas, con salida | 1.000 lecturas, con salida | 50 lecturas, con salida | No | No |
Borrado de la memoria de datos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | N/A | N/A |
Cálculos estadísticos y salida a PC | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | N/A | N/A |
Detección de rotura | Si | No | No | No | No |
1er / 2º pico de detección | Si | No | No | No | No |
Cadena de comandos de pedal programable | Si | No | No | No | No |
Modo de promedio | Si | Si | No | No | N/A |
Modo de disparo externo | Si | Si | No | No | No |
Gráfico de barras de carga analógico en pantalla | Si | Si | Si | Si | No |
Puntos de consigna (para indicación de correcto/incorrecto) | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas | Yes with high / low indicators, markers on analog bar graph, and outputs | Yes with high / low indicators, markers on analog bar graph, and outputs | Yes with high / low indicators, markers on analog bar graph, and outputs | No |
Protección mediante contraseña | Yes, for calibration and individual keys | Yes, for calibration and individual keys | No | No | No |
Lecturas máximas siempre visualizadas | Si | Si | Si | Si | No (Debe seleccionarse el modo Pico) |
Tonos audibles programables | Si | Si | Si | Si | No |
Procedimiento de calibración | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) |
Salidas de sobrecarga | Pasadores específicos para tracción y compresión | Pasadores específicos para tracción y compresión | Pasadores específicos para tracción y compresión | No | N/A |
Sobrecargas seguras | 150% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 150% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 150% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 150% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 150% of full scale (display shows warning at 110% and above) |
Precisión | ±0,1% en toda la escala ±1 dígito |
Frecuencia de muestra | 14.000 Hz |
Salida | USB / RS-232: Totalmente configurable hasta 115.200 baudios. Salida automática disponible hasta 250 Hz.
Incluye Lenguaje de control de calibre 2 para control total por ordenador. Mitutoyo (Digimatic): BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC. Analógico: ±1 VCD, ±0,25% en toda la escala Funciones: Tres salidas de drenaje abierto, una entrada Puntos de consigna: Tres líneas de drenaje abierto |
Ajustes configurables | Filtros digitales, salidas, salida automática (a través de USB/RS-232), apagado automático, ajustes predeterminados, modo de promedio, disparador externo, contraseñas, tonos de teclas, alarmas sonoras, retroiluminación, calibrado. |
Sobrecarga de seguridad | 200% en toda la escala (la pantalla muestra "OVER" a partir del 110%) |
Peso (Calibre sólo) | M7-012 - M7-100: 0,45 kg [1.0 lb] M7-200 - M7-500: 0,54 kg [1.2 lb] |
Peso del envío | M7-012 - M7-100: 1,4 kg [3.0 lb] M7-200 - M7-500: 1,5 kg [3.2 lb] |
Accesorios incluidos | Maletín de transporte con cincel, cono, ranura en V, gancho, plano, alargadera, adaptador de CA de voltaje universal, batería, guía de inicio rápido, cable USB, CD de recursos (controlador USB, software MESURTM Lite, software MESURTMgauge DEMO y guía del usuario) y certificado de calibrado conforme a las normas NIST con datos. |
Condiciones medioambientales | 4 - 40°C [40 - 100°F], máx. 96% de humedad, sin condensación |
Garantía | 3 Años |