Los dinamómetros digitales de la serie Basic-3 se han desarrollado para una amplia gama de aplicaciones.
Gracias a su diseño compacto, la Serie-3 ofrece una frecuencia de muestreo de 2.000 Hz, admite 3 unidades de medida (dependiendo de la versión) y puede conectarse a un PC mediante una conexión USB.
Los dinamómetros digitales de la Serie-3 tienen un rango de 0,5 N a 2500 N dividido en 11 pasos.
La pantalla LCD retroiluminada muestra toda la información de ajuste y medición actual.
Los dinamómetros de la serie 3 pueden utilizarse en combinación con una amplia gama de bancos de pruebas y dispositivos de sujeción.
La gama de dinamómetros digitales de la serie Mark-10 está disponible en una variación de 5 dinamómetros con cada tipo de dinamómetro disponible en una escala de rangos de fuerza. Cada tipo de medidor tiene sus propias especificaciones, la siguiente tabla muestra las principales especificaciones de cada tipo de medidor.
Todos los tipos de dinamómetros están equipados con una batería recargable, una pantalla retroiluminada y una carcasa de aluminio reversible.
Los dinamómetros digitales de la serie # están diseñados para medir fuerzas de tracción y compresión.
Todos los dinamómetros, excepto los de la Serie-2, incluyen el software de adquisición de datos MESUR® Lite.
MESUR® Lite tabula datos continuos o de un solo punto. La exportación a Excel con un solo clic permite la manipulación posterior de los datos.
Los dinamómetros digitales Mark-10 son instrumentos versátiles, en general se combinan con equipos adicionales en un sistema construido a propósito para realizar las tareas requeridas.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la configuración más adecuada a sus necesidades. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
La Serie-3 se distribuye como un kit completo que incluye:
Modelo | lbF | kgF | gF | N |
---|---|---|---|---|
M3-012 | 0,12 x 0,0001 | - | 50 x 0,05 | 0,5 x 0,0005 |
M3-025 | 0,25 x 0,0002 | - | 100 x 0,1 | 1 x 0,002 |
M3-05 | 0,5 x 0,0005 | - | 250 x 0,2 | 10 x 0,01 |
M3-2 | 2 x 0,002 | 1 x 0,001 | - | 10 x 0,01 |
M3-5 | 5 x 0,005 | 2,5 x 0,002 | - | 25 x 0,02 |
M3-10 | 10 x 0,01 | 5 x 0,005 | - | 50 x 0,05 |
M3-20 | 20 x 0,02 | 10 x 0,01 | - | 100 x 0,1 |
M3-50 | 50 x 0,05 | 25 x 0,02 | - | 250 x 0,5 |
M3-100 | 100 x 0,1 | 50 x 0,05 | - | 500 x 0,5 |
M3-200 | 200 x 0,2 | 100 x 0,1 | - | 1000 x 1 |
M3-500 | 500 x 0,5 | 250 x 0,2 | - | 2500 x 2 |
Modelo | M3-012 – M3-100 | M3-200 - M3-500 |
---|---|---|
Rosca de la célula de carga | #10-32 UNF | 5/16-18 UNC |
Imagen | Acesorio | M3-012 - M3-20 | M3-50 - M3-100 | M3-200 - M3-500 |
---|---|---|---|---|
![]() | Alargadera | G1024 | G1024 | G1031 |
![]() | Cono | G1026 | G1026 | G1033 |
![]() | Cincel | G1025 | G1025 | G1032 |
![]() | Ranura en V | G1027 | G1027 | G1034 |
![]() | Plano | G1029 | G1029 | G1036 |
![]() | Gancho | G1028 | G1038 | G1035 |
![]() | Acoplamiento | - | G1039 | G1037 |
Series-7 Professional | Series-5 Advanced | Series-4 Performance | Series-3 Basic | Series-2 Economical | |
---|---|---|---|---|---|
Precisión | ±0,1% | ±0,1% | ±0,2% | ±0,3% | ±0,5% |
Frecuencia de muestreo | 14.000 Hz | 7.000 Hz | 3.000 Hz | 2.000 Hz | 500 Hz |
Resolución | 1/5.000 | 1/5.000 | 1/2.000 | 1/1.000 | 1/1.000 |
Unidades de medida | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (dependiendo del modelo)) | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (dependiendo del modelo)) | lbF, ozF, gF, kgF, N, kN, mN (dependiendo del modelol) | lbF, gF, kgF, N (dependiendo del modelo)) | lbF, kgF, N |
Salidas | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB, RS-232, Mitutoyo, Analógico | USB | No |
- RS-232 | Configurable hasta 230.400 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | No | N/A |
- USB | Configurable hasta 230.400 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | Configurable hasta 115.200 baudios | N/A |
- Mitutoyo (Digimatic) | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | BCD serie apto para todos los dispositivos Mitutoyo compatibles con SPC | No | N/A |
- Analógico | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | ±1 VDC, ±0,25% FS a capacidad. Positivo para compresión, negativo para tensión | N/A | No |
- Uso general I/O | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | Tres salidas de drenaje abierto, una entrada | N/A | No |
- Puntos de aguste | Tres líneas de drenaje abiertas | Tres líneas de drenaje abiertas | Tres líneas de drenaje abiertas | N/A | No |
Incluye el software Mesur-Lite | Si | Si | Si | Si | No |
Funcionalidad de salida de datos | Salida automática o pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo. | Salida automática o pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo. | Pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo (sólo lectura visualizada en ese momento). | Pulsando el botón DATA, o solicitándolo desde un PC u otro dispositivo (sólo lectura visualizada en ese momento). | N/A |
Conjunto de comandos ASCII para control externo | Conjunto completo de comandos | Conjunto completo de comandos | Sólo «?» (solicitar lectura actual) | Sólo «?» (solicitar lectura actual) | N/A |
Interfaz con la galga MESUR® y MESUR® Lite | Comunicación completa | Comunicación completa | Sólo salida de datos puntuales o continuos | Sólo salida de datos puntuales o continuos | N/A |
Interfaz con bancos de pruebas ESM303 / 750 / 1500 | Full communication, including PC control | Full communication, including PC control | Limited to force data, overload protection, and force set points | N/A | No |
Memoria de datos | 5.000 lecturas, con salida | 1.000 lecturas, con salida | 50 lecturas, con salida | No | No |
Borrado de la memoria de datos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | Cualquier punto de datos individual, o borrar todos | N/A | N/A |
Cálculos estadísticos y salida a PC | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | Máx., mín., media, desv. est., número de lecturas, con salida | N/A | N/A |
Detección de rotura | Si | No | No | No | No |
1st / 2nd Pico de detención | Si | No | No | No | No |
Cadena de comandos de pedal programable | Si | No | No | No | No |
Modo de promedio | Si | Si | No | No | N/A |
Modo de disparo externo | Si | Si | No | No | No |
Gráfico de barras de carga analógico en pantalla | Si | Si | Si | Si | No |
Puntos de consigna (apto/no apto) | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas | Sí, con indicadores alto/bajo, marcadores en gráfico de barras analógico y salidas | No |
Protección mediante contraseña | Sí, para calibración y llaves individuales | Sí, para calibración y llaves individuales | No | No | No |
Lecturas máximas siempre visualizadas | Si | Si | Si | Si | No (debe seleccionarse el modo Pico) |
Tonos audibles programables | Si | Si | Si | Si | No |
Procedimiento de calibración | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Sobrecargas seguras | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) | Número configurable de puntos de datos (hasta 10 en cada dirección) |
Salidas de sobrecarga | Pasadores específicos para tracción y compresión | Pasadores específicos para tracción y compresión | Pasadores específicos para tracción y compresión | No | N/A |
Sobrecargas seguras | 200% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 200% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 200% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 200% del fondo de escala (la pantalla muestra una advertencia a partir del 110%) | 200% of full scale (display shows warning at 110% and above) |
Los medidores de fuerza de la serie-3, modelos M3-012 a M3-500, tienen las mismas dimensiones.
Todas las dimensiones se indican en pulgadas y las medidas métricas en (mm) detrás.
Precisión | ±0,3% en toda la escala ±1 dígito |
Frecuencia de muestra | 2.000 Hz |
Fuente de alimentación | CA o batería recargable. Se muestra un indicador de batería baja de varios pasos, el medidor se apaga automáticamente cuando la energía es demasiado baja. |
Duración de la batería | Retroiluminación encendida: hasta 7 horas de uso continuo Luz de fondo apagada: hasta 24 horas de uso continuo |
Unidades de medida | lbF, gF, kgF, N (según el modelo) |
Salida USB | Configurable hasta 115.200 baudios. |
Ajustes configurables | Filtros digitales, ajustes de salida USB, retroiluminación, apagado automático, tonos de teclas, alarmas sonoras, ajustes predeterminados, calibrado. |
Sobrecarga segura | 200% en toda la escala (la pantalla muestra "OVER" a partir del 110%) |
Peso | M3-012 – M3-100: 0,3 kg [0,7 lb] M3-200 – M3-500: 0,4 kg [0,9 lb] |
Peso del envío | M3-012 – M3-100: 1,4 kg [3 lb] M3-200 – M3-500: 1,5 kg [3,2 lb] |
Condiciones medioambientales | 0 - 40°C [40 - 100°F], máx. 96% de humedad, sin condensación |
Garantía | 3 Años |