Descubra el ES10, un banco de pruebas de compresión manual ideal para aplicaciones que requieren mediciones precisas y un uso eficiente del espacio. Este dispositivo es perfecto para pruebas de compresión y tensión con un rango de hasta 38 mm, adaptándose fácilmente a diversas muestras.
Características destacadas:
Ventajas prácticas:
Contáctenos para obtener más información sobre cómo el banco de pruebas ES10 puede integrarse en sus procesos de control de calidad.
El Banco de Pruebas de Fuerza Manual ES10 incluye:
Modelo | Capacidad de fuerza | Recorrido máximo de prueba | Método de carga | Velocidad de desplazamiento | Espacio máximo para muestra |
---|---|---|---|---|---|
ES05 | 150N | 38mm | Palanca con resorte | 25,4mm por vuelta de palanca | 223mm |
ES10 | 500N | 229mm | Palanca con resorte | 26,7mm por vuelta de palanca | 229mm |
ES20 | 500N | 229mm | Rueda manual superior | 1,5mm por vuelta de rueda | 229mm |
ES30 | 1000N | 330mm | Rueda manual lateral | 1,3mm por vuelta de rueda | 356mm |
TSA750(H) | 3750N | 95mm (con topes de recorrido) 152 (sin topes de recorrido) | Palanca con cremallera y piñón, ajustable en incrementos de 30° | 76,2mm por vuelta de palanca | Vertical: 267mm Horizontal: 368mm |
TSB100 | 500N | 95mm (con topes de recorrido) 152 (sin topes de recorrido) | Palanca con cremallera y piñón, ajustable en incrementos de 30° | 76,2mm por vuelta de palanca | 330mm |
TSC1000(H) | 5000N | 89mm | Rueda manual en línea | 2,5mm por vuelta de rueda | Vertical 254mm Horizontal 330mm |
TSF(H) | 5000N | 102mm | Rueda manual lateral | 0,34mm por vuelta de rueda | Vertical: 356mm Horizontal: 459mm |
- El recorrido máximo y/o el espacio libre dependen de los agarres o accesorios utilizados durante la prueba. Las dimensiones indicadas son sin agarres ni accesorios. - Extensiones de columna disponibles para todos los modelos excepto ES05, ES10 y ES20. - Los modelos marcados con (H) están disponibles en versiones vertical y horizontal. |
Capacidad de carga: | 500 N (50 kg / 100 lb) |
Recorrido máximo: | 229 mm (9") |
Dimensiones: | 152 mm x 254 mm x 338 mm (6" x 10" x 13,3") - An x Pr x Al |
Método de carga: | Palanca (puede colocarse en 3 posiciones para facilitar la operación) |
Velocidad de recorrido: | 26,7 mm (1,05") por revolución de la palanca |
Peso: | 4,5 kg (10 lb) |
Garantía: | 3 años |
Peso de envío: | 5,4 kg (12 lb) |