Descubre el TSB100 en Checkline, un banco de ensayo manual diseñado para ofrecer pruebas de tracción y compresión con facilidad y precisión. Con una capacidad de hasta 500 N (100 lbF), este equipo es ideal para una amplia gama de aplicaciones tanto en entornos de laboratorio como en plantas de producción.
Características Clave:
Funcionalidades Especiales:
Si necesita saber más sobre cómo el banco de ensayos TSB100 puede adaptarse a tus necesidades de medición contacta con nosotros.
El banco de pruebas TSB100 se distribuye con los siguientes accesorios:
Modelo | Capacidad de fuerza | Recorrido de prueba máximo | Método de carga | Desplazamiento | Máximo, holgura de la muestra |
---|---|---|---|---|---|
ES10 | 500N | 229mm | Palanca con muelle | 26,7mm / Palanca rev. | 229mm |
ES20 | 500N | 229mm | Volante montado en la parte superior | 1,5mm / rueda rev. | 229mm |
TSB100 | 500N | 95mm con topes de recorrido 152 sin topes de recorrido | Palanca con cremallera y piñón, la palanca puede posicionarse en incrementos de 30°. | 76,2mm / palanca rev. | 330mm |
ES30 | 1000N | 330mm | Volante lateral | 1,3mm / rueda rev. | 356mm |
TSA750(H) | 3750N | 95mm con topes de recorrido 152 sin topes de recorrido | Palanca con cremallera y piñón, la palanca puede posicionarse en incrementos de 30°. | 76,2mm / Palanca rev. | Vertical 267mm Horizontal 368 |
TSC1000(H) | 5000N | 89mm | Volante en línea | 2,5mm / Rueda rev. | Vertical 254mm Horizontal 330mm |
TSF(H) | 5000N | 102mm | Volante lateral | 0,34mm / Rueda rev. | Vertical 356mm Horizontal 459mm |
- La máxima distancia de viaje y/o el espacio libre dependen de los agarres o fijaciones utilizados durante las pruebas. Las dimensiones indican distancias sin el uso de agarres o fijaciones. - Las extensiones de columna están disponibles para todos los soportes de prueba excepto los modelos ES05, ES10 y ES20. - Los modelos con (H) están disponibles en versiones verticales y horizontales. |
Capacidad: | 500 N (50 kg / 100 lb) |
Recorrido: | 150 mm sin topes de recorrido 95 mm con topes de recorrido |
Dimensiones: | Consulte las dimensiones anteriores |
Peso: | 5.4 kg (12 lb) |
Peso del envío: | 11.3 kg (25 lb) |
Garantía: | 3 Años |