Tecnología Avanzada en un Diseño Colorido
Descubre el TI-CMXDLP-C de Checkline, una versión colorida y avanzada del modelo estándar TI-CMXDLP, que combina precisión ultrasónica con una interfaz visual A-Scan para mostrar los ecos de onda reales. Esta característica es crucial para los profesionales que necesitan ajustes precisos en aplicaciones de medición desafiantes.
Características Clave:
Funcionalidades Especiales:
Beneficios para el Usuario:
Este dispositivo es una elección superior para aquellos en industrias que requieren un equipo de medición de alta precisión con capacidades avanzadas de visualización y análisis, ofreciendo no solo rendimiento sino también la comodidad de una interfaz en color que mejora la experiencia del usuario.
El TI-CMXDLP-C se entrega como un kit completo con el medidor, la sonda, 118 ml de líquido de acoplamiento, 2 pilas AA, certificado de calibrado según las normas de NIST, manual de instrucciones, cable de datos USB-C, todo ello en un maletín de transporte de espuma.
Modelo | CMX | CMXDL | CMXDLP | CMXDLP-C |
---|---|---|---|---|
Modo de visualización | ||||
Visualización de los dígitos del grosor del material | Si | Si | Si | Si |
Visualización transversal B-Scan | Si | Si | Si | Si |
Visualización combinada de B-Scan y dígitos | Si | Si | Si | Si |
Visualización del espesor del revestimiento | Si | Si | Si | Si |
Visualización de la barra de lectura | Si | Si | Si | Si |
Pantalla A-Scan | - | - | - | + Rectificado, - Rectificado, Forma de onda completa (RF) Vistas vertical y horizontal |
Rango de medición | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") |
Tasa de medición | ||||
Manual | 8 Lecturas por segunda | 8 Lecturas por segundo | 8 Lecturas por segundo | 8 Lecturas por segundo |
Modo Scan | 250 Lecturas por segundo | 250 Lecturas por segundo | 50 Lecturas por segundo | 50 Lecturas por segundo |
Visualización de la barra de lectura | 10 Lecturas por segundo | 10 Lecturas por segundo | 10 Lecturas por segundo | 10 Lecturas por segundo |
Resolución de la medición | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable |
Rango de calibración de velocidad | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) |
Características adicionales | ||||
Modo de exploración de alta velocidad | - | - | - | Yes |
Modo diferencial | - | - | - | Yes |
Modo de alarma de límite | - | - | - | Yes |
B-Scan DisplCalibration Optionsay Speed | 15 Lectura por segundo | 15 Lecturas por segundo | 15 Lecturas por segundo | 10 hasta 200 lecturas por segundo |
Modo Defecto | - | - | Detección básica de defectos de comprobación mediante transductores de haz angular de un solo elemento-. | Detección básica de defectos de comprobación mediante transductores de haz angular de un solo elemento-. |
Configuraciones de calibración | - | - | - | 64 configuraciones definibles por el usuario transferibles a y desde un archivo de PC |
Puerta | - | - | 3 puertas totalmente ajustables: arranque, parada, anchura y umbral | 3 puertas totalmente ajustables: arranque, parada, anchura y umbral |
Amortiguación | - | - | Amortiguación regulable (50 - 1500 ohmios) | Amortiguación regulable (50 - 1500 ohmios) |
Tipo de pulsador | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz |
Ganancia | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) | Manual, control automático de ganancia (AGC) con rango de 110 dB (limitado), Ganancia lineal dependiente del tiempo (TDG) con pendiente ajustable | Manual, control automático de ganancia (AGC) con rango de 110 dB (limitado), Ganancia lineal dependiente del tiempo (TDG) con pendiente ajustable |
Temporización | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo |
Memoria y registro de datos | • Memoria interna de 4 GB - Registro secuencial y en cuadrícula - Identificación alfanumérica de lotes - OBSTRUCT indica las ubicaciones inaccesibles - Captura gráfica en mapa de bits y visor de capturas | • Memoria interna de 4 GB - Registro secuencial y en cuadrícula - Identificación alfanumérica de lotes - OBSTRUCT indica las ubicaciones inaccesibles - Captura gráfica en mapa de bits y visor de capturas | • Memoria interna de 4 GB - Registro secuencial y en cuadrícula - Identificación alfanumérica de lotes - OBSTRUCT indica las ubicaciones inaccesibles - Captura gráfica en mapa de bits y visor de capturas | • Memoria interna de 4 GB - Registro secuencial y en cuadrícula - Identificación alfanumérica de lotes - OBSTRUCT indica las ubicaciones inaccesibles - Captura gráfica en mapa de bits y visor de capturas |
Opciones decalibrado | ||||
1 - punto | Si | Si | Si | Si |
2 - punto | Si | Si | Si | Si |
Selección del material | Si | Si | Si | Si |
Velocidad (velocidad del sonido) | Si | Si | Si | Si |
Transductor Tipo de sonda | Elemento doble | Elemento doble | Elemento doble | Elemento doble, elemento único (1 - 20Mhz), contacto, capa de adaptación, línea de retardo y lápiz |
Gama de frecuencias del transductor | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 20MHz |
Reconocimiento de transductores | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista |
Corrección de errores en la ruta V / doble ruta | Automático | Automático | Automático | Automático |
Prueba cero | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) |
Visor | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | Pantalla 1/4 VGA AMOLED en color Área visible de 57,6 x 43,2 mm (2,27 x 1,78") Modo horizontal |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 120Hz |
Unidades de medida (seleccionables) | mm o pulgadas | mm o pulgadas | mm o pulgadas | mm o pulgadas |
Retroiluminación LED | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto |
Indicador de repetibilidad / estabilidad | Si | Si | Si | Yes |
Battery Save Mode | Auto | Auto | Auto | Auto |
El rango de medición y la precisión dependen del material, las condiciones de la superficie y el transductor seleccionado |
|
||||
Descripción: | Transductores de onda de cizallamiento roscados para intercambiar rápidamente entre cuñas. Ideal para acceso limitado y superficies curvas. | |||
Usado: | Inspección general de soldaduras | |||
Amortiguación: | Alta ganancia (G), Resolución(R) *Especificar amortiguación después de (QC), Sin amortiguación en 3,5 MHz | |||
Conectores: | Microdot | |||
Tamaño del elemento | 2.25 MHz | 3.5 MHz | 5.0 MHz | 10.0 MHz |
.250" dia. | QC2525 | - | QC2550 | QC2510 |
.375" dia. | QC3725 | - | QC3750 | QC3710 |
.500" dia. | QC5025 | PQC5035 | QC5050 | QC5010 |
![]() |
|||
Cuñas para cambio rápido- Ángulos personalizados disponibles bajo pedido | |||
Tamaño del elemento | .250" Diámetro | .375" Diámetro | .500" Diámetro |
45° | QW2545 | QW3745 | QW5045 |
60° | QW2560 | QW3760 | QW5060 |
70° | QW2570 | QW3770 | QW5070 |
![]() | Radio mínimo para superficies convexas | 8.89 mm |
Radio mínimo para superficies cóncavas | 76.2 mm | |
![]() | Altura mínima libre | 25.4 mm |
![]() | Diámetro mínimo de la muestra | 3.8 mm |
![]() | Espesor mínimo del sustrato - F | NA |
Espesor mínimo del sustrato - NFe | NA |
Rango de medición en acero: | Modo Pulso-Eco: La detección de picaduras y defectos mide de 0,025 a 9,999 pulgadas (de 0,63 a 254 milímetros) Modo Eco-Eco: A través de pintura y revestimientos mide de 0,1 a 4,0 pulgadas (de 2,54 a 102 mm).0 pulgadas (2.54 a 102 mm). Modo Pulso-Eco-Cobertura: 0.63 a 254 milímetros & Cobertura 0.01 a 2.54mm El rango variará +/- dependiendo del grosor de la cobertura. |
Revestimiento Max: | 2.54mm |
Resolución: | 0.01mm |
Velocidad: | 1250 a 9999 metros/seg 0492 a .3936 pulg./ms |
Modos de medición: | - Pulso-eco (modo corrosión) - Pulso-eco recubrimiento (corrosión sin recubrimiento) - Eco-eco (a través de la pintura) - Temp Comp (ajuste automático para la temperatura del material) - Sólo recubrimiento (medidor de recubrimiento ultrasónico) |
Unidades de medida | Pulgadas o mm |
Tipos de sonda: | Elemento doble (1 a 10 MHz). |
Salida: | USB-C Almacenamiento masivo sin necesidad de software adicional |
Capacidad de memoria: | Tarjeta SD interna de 4 gb 200.000 mediciones |
Fuente de alimentación: | Tres pilas AA alcalinas de 1,5 V o NiCad de 1,2 V |
Duración de las pilas: | Funciona normalmente 150 horas con pilas alcalinas y 100 horas con pilas de NiCad. |
Desconexión automática: | después de 5 minutos sin uso. |
Pantalla: | Pantalla VGA AMOLED de 1/4" 43,2 x 57,6 mm |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Teclado: | Interruptor de membrana con doce teclas táctiles |
Caso: | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de extremo de aluminio niquelado (junta sellada). |
Temp. Límites: | Ambiente: -30 a 50° C (-20 a 120° F) Material:20 a 100° C( -0 a 200° F) Sondas especiales de alta temperatura disponibles opcionalmente. |
Peso, neto: | 383 gramos |
Dimensiones: | 63,5 An x 165 Al x 31,5 Pr mm |
Garantía: | 2 Años |