Descubra el ES05, un banco de pruebas manual diseñado para ensayos de compresión con una capacidad de hasta 150 N (30 lbF), ideal para una amplia variedad de aplicaciones industriales y de investigación. Este modelo combina un diseño compacto con un mecanismo de palanca con resorte, lo que permite realizar pruebas repetitivas y precisas en diferentes tamaños de muestra.
Características destacadas:
Beneficios clave:
Para más información sobre cómo el banco de pruebas ES05 puede integrarse en sus procesos de medición de fuerza, contacte con nosotros.
El banco de pruebas ES05 se envía con los siguientes accesorios:
Modelo | Capacidad de fuerza | Recorrido máximo de prueba | Método de carga | Velocidad de desplazamiento | Espacio máximo para muestra |
---|---|---|---|---|---|
ES05 | 150N | 38mm | Palanca con resorte | 25,4mm por vuelta de palanca | 223mm |
ES10 | 500N | 229mm | Palanca con resorte | 26,7mm por vuelta de palanca | 229mm |
ES20 | 500N | 229mm | Rueda manual superior | 1,5mm por vuelta de rueda | 229mm |
ES30 | 1000N | 330mm | Rueda manual lateral | 1,3mm por vuelta de rueda | 356mm |
TSA750(H) | 3750N | 95mm (con topes de recorrido) 152 (sin topes de recorrido) | Palanca con cremallera y piñón, ajustable en incrementos de 30° | 76,2mm por vuelta de palanca | Vertical: 267mm Horizontal: 368mm |
TSB100 | 500N | 95mm (con topes de recorrido) 152 (sin topes de recorrido) | Palanca con cremallera y piñón, ajustable en incrementos de 30° | 76,2mm por vuelta de palanca | 330mm |
TSC1000(H) | 5000N | 89mm | Rueda manual en línea | 2,5mm por vuelta de rueda | Vertical 254mm Horizontal 330mm |
TSF(H) | 5000N | 102mm | Rueda manual lateral | 0,34mm por vuelta de rueda | Vertical: 356mm Horizontal: 459mm |
- El recorrido máximo y/o el espacio libre dependen de los agarres o accesorios utilizados durante la prueba. Las dimensiones indicadas son sin agarres ni accesorios. - Extensiones de columna disponibles para todos los modelos excepto ES05, ES10 y ES20. - Los modelos marcados con (H) están disponibles en versiones vertical y horizontal. |
Capacidad: | 150 N (30 lbF) |
Recorrido: | 38 mm (1,5") |
Dimensiones: | Consulte las dimensiones anteriores |
Peso: | 2,7 kg (6 lb) |
Peso de envío: | 3,2 kg (7 lb) |