Para uso en diámetros de hilo de soldadura de 0,8 a 3,0 mm.
Ha sido desarrollado para satisfacer los requisitos especiales de medición de velocidad y longitud dentro de la industria de la soldadura.
El CDT-2000HD-TW cumple todas las normas exigidas y, por tanto, puede utilizarse como instrumento de medición adicional. Puede aplicarse a la medición óptica y mecánica de la velocidad de alimentación del hilo de soldadura y es una herramienta fiable para el control de calidad de la producción basada en soldadura.
Su funcionamiento es sencillo y no requiere formación. El alambre se coloca entre los rodillos presionando la parte superior para liberar las mordazas. En cuanto se activa el avance del alambre, se mide la velocidad y se registra en la pantalla digital.
El CDT-2000HD-TW se suministra en un maletín de plástico duro con espuma, con
Precisión: | ± 0,02% de la lectura o 1 dígito |
Pantalla: | LCD de 5 dígitos, 10 mm de altura |
Punto decimal | Automático |
Sistema de memoria | Lectura máxima, mínima y última (se conservan en memoria durante toda la vida útil de las pilas) |
Sistema de medición | Sin contacto: Haz de luz LED visible Contacto: Adaptador de contacto |
Unidades de medida | RPM: RPM Velocidad de superficie: Pies/min, pulgadas/min y metros/min Longitud: Pies, pulgadas, metros |
Distancia de detección | Hasta 60 cm |
Tiempo de actualización de la pantalla | 0,5 segundos o una medición |
Apagado automático | Tras 30 segundos de inactividad (la lectura mínima, máxima y la última se conservan en la memoria) |
Duración de la batería | 40 horas de uso continuo |
Fuente de alimentación | 2 AA (1,5 V) o recargables |
Peso | 170 gramos |
Material de la carcasa | Carcasa de plástico ABS con cubierta protectora de goma extraíble |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 50° C |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 70° C |
RPM | |
---|---|
Sin contacto | 1-99,999 |
Contacto | 1-19,999 |
Velocidad de superficie | |
m/min | 0.10-1,999 |
pies/min | 0.40-6,550 |
pul/min | 4.00-78,700 |
m/seg | 0.10-33.30 |
pies/seg | 0.10-109 |
Longitud total | |
Metros | 99,999 |
Pies | 99,999 |
Pulgadas | 99,999 |