El Leica Disto D810 touch es la última innovación de los distanciómetros láser de Leica. Es el primer distanciómetro láser con una moderna pantalla táctil que permite un manejo intuitivo y rápido. El Disto D810 dispone de múltiples funciones de medición indirecta. El sensor de inclinación especialmente diseñado garantiza resultados extremadamente precisos.
Una característica revolucionaria del distanciómetro láser táctil Disto D810 es la cámara integrada: las mediciones pueden realizarse con fotografías. Tomando una fotografía perpendicular al objeto, la dimensión deseada puede marcarse con dos flechas en la imagen. A continuación, el Disto D810 determina la anchura, la altura, el área o el diámetro del objeto. Los valores de medición aparecen en la pantalla.
La función de cámara del Leica Disto D810 touch puede utilizarse para tomar fotografías y capturas de pantalla para documentar las mediciones. Con la interfaz USB, la descarga de las imágenes y capturas de pantalla a un ordenador es fácil y rápida. La información sobre los puntos medidos ya no se perderá!
Para el uso completo de las funcionalidades del Disto D810, la aplicación inteligente gratuita "Leica Disto Sketch" se ofrece en Google Play Store y Apple App Store.
El Leica Disto D810 touch dispone de múltiples funciones:
Precisión | ± 1 mm |
Rango de medición | 0.05 - 200 m |
Unidades de medida | m, ft, in |
Sensor de inclinación | 360° |
Distancia en m Ø del punto láser en mm | 10, 50, 100 m 6, 30, 60 mm |
Pantalla en color con puntero | 4x zoom |
Formato de archivo fotográfico | .jpg |
Memoria | 30 pantallas |
Interfaz de datos | USB y Bluetooth |
Fuente de Alimentación | Batería de iones de litio, recargable |
Medidas por juego de pilas | Hasta 4000 (reducido en modo Bluetooth ) |
Dimensiones | 164 x 61 x 31 mm |
Clase de protección | IP 54 |
Peso | 238 g (pilas incluidas) |
Dispositivo | Leica DISTO™D810-touch | Conectividad inalámbrica | Transferencia de datos |
---|---|---|---|
iPhone | |||
iPhone 5 | Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPhone 4S | Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPhone 4 | Bluetooth 2.1 | con App o nota de teclado | |
iPad | |||
iPad mini | Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPad 2 | Bluetooth 2.1 | con App o nota de teclado | |
iPad 3 | Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPad con pantalla Retina (iPad 4) |
Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPod | |||
iPod shuffle | con App o nota de teclado | ||
iPod touch (5ª generación) | Bluetooth 4.0 | con App o nota de teclado | |
iPod touch (4ª generación) | Bluetooth 2.1 | con App o nota de teclado | |
iPod classic | con App o nota de teclado | ||
Android | |||
smartphones y tablets con Android 4.3 o superior | Bluetooth 4.0 | con App | |
Windows | |||
tabletas con Windows 8 o superior | Bluetooth 4.0 | con teclado nota | |
El Leica Disto D810 touch se entregará como un kit completo, que incluye: