¡Sonda intercambiable!
3 Modelos
DCF-3000PRO - Modelo sólo para metales ferrosos
DCN-3000PRO - Modelo sólo para metales no ferrosos
DCFN-3000PRO - Modelo combinado ferroso y no ferroso Modelo no ferroso
Rango de medición: 0-1500µm (0-60 mils)
El nuevo medidor de espesores de revestimiento de la serie Check-Line 3000PRO es un medidor multifuncional totalmente controlado por menús para una medición rápida, profesional y precisa del espesor de revestimiento para:
La grabación y el procesamiento posterior de los datos de medición almacenados son tan fáciles de realizar como la propia medición. Los nombres de archivo pueden asignarse alfanuméricamente a través de un panel de entrada y gestionarse en una memoria de datos.
Se ofrecen ocho (6) sondas independientes para una amplia variedad de tareas.
El DCFN-3000PRO-90 es un modelo especial de medidor de espesor de revestimiento. Está especialmente diseñado para mediciones de diámetro interior de tubos de hierro/acero y metales no ferrosos con un espesor mínimo de tubo de 12 mm.
El DCF-3000PRO-10 es un modelo especial de medidor de espesor de revestimiento. Está especialmente diseñado para mediciones de DI en hierro/acero
hasta un espesor de 10 mm.
Minimum Radius for Convex Surfaces | 0,08 | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 0,2 | |
Minimum Headroom | 3,5 | |
Minimum Sample Diameter | 5mm x 5mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 8 mils (0,2 mm) | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 2 mils (50 µm) |
Sonda estándar y sonda PRO-90 | |
---|---|
Mils | |
0.00 - 9.99 mils | 0.01 mils |
10.00 - 24.98 mils | 0.02 mils |
25.00 - 49.95 mils | 0.05 mils |
50.0 - 99.9 mils | 0.1 mils |
Micras (µm) | |
0.0 - 99.9 µm | 0.1 µm |
100.0 - 249.8 µm | 0.2 µm |
250.0 - 499.5 µm | 0.5 µm |
500 - 999 µm | 1 µm |
1.000 - 1.998 mm | 0.002 mm |
Versiones de manómetros: | DCF-3000PRO: para mediciones en hierro/acero DCN-3000PRO: para mediciones en metales no ferrosos DCFN-3000PRO: para mediciones en hierro/acero y metales no ferrosos DCFN-3000PRO-90: para mediciones del diámetro interior de tubos en hierro/acero y metales no ferrosos DCF-3000PRO-F10: para mediciones en hierro/acero de hasta 10 mm. |
Principio de medición: | Inducción magnética (versión F); Principio de las corrientes de Foucault (versión N) |
Rango de medición: | 3000PRO & 3000PRO-FN90: 0 - 1500 µm 3000PRO-F10: 0 - 10.000 µm |
Tolerancia: | ± (0,7 µm/0,04 mils + 1% de la lectura) |
Resolución: | Consulte la tabla anterior |
Pantalla: | Pantalla en color de alta resolución retroiluminada |
Zona mínima de medición: | 5 mm x 5mm (0.2” x 0.2”) |
Radio mínimo de curvatura: | convexo 2mm (0.08") cóncavo 5mm (0.2") |
Espesor mínimo del sustrato: | 0,2 mm (8 mils) para la versión F 50 µm (2 mils) para la versión N |
Métodos de calibrado | - Calibrado de fábrica: no requiere calibrado para aplicaciones estándar - Puesta a cero (calibrado de 1 punto): mediciones en áreas pequeñas - Puesta a cero y calibrado de lámina (calibrado de 2 puntos): mayor precisión de medición - Calibrado de dos láminas: especialmente para superficies rugosas y arenadas - CTC: calibrado en objetos con una capa, si no es posible la puesta a cero - Compensación de cero: adición o reducción con un valor constante en la medición o fuera de ella. |
Valores límite: | Seleccionable; señal óptica y acústica si se supera el valor límite |
Modo escáner: | Para mediciones continuas; para el reconocimiento rápido de variaciones en el espesor del revestimiento; con visualización permanente de la lectura mínima y máxima. |
Estadísticas: | Estadísticas de valor único: n, media x, s, kvar, mín, máx, cp, cpk de máx. 10.000 mediciones Estadística de valores de bloque: n, media x, media s, media kvar , mín, máx, cp, cpk; tamaño de bloque de 3 a 100 mediciones. |
Memoria de datos: | 100.000 mediciones en máx. 500 archivos seleccionables; nombres de archivo alfanuméricos; las mediciones guardadas y los valores estadísticos pueden visualizarse individualmente. |
Interfaces: | Bluetooth 4.0 USB 2.0 |
Menú: | Menú multilingüe (alemán, inglés, francés, otros idiomas opcionales) |
Clase de protección: | IP 52 (protección contra el polvo y el goteo de agua) |
Temperatura de funcionamiento: | 0 °C a 60 °C (temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C) |
Temperatura de la superficie: | -15 °C hasta + 60 °C (estándar) -15 °C hasta + 150 °C o 300 °C (con pie de alta temperatura opcional) |
Fuente de alimentación | 2 pilas AA 2 pilas recargables NiMH AA (compatibles con carga rápida) Conexión USB (USB2.0) |
Carcasa/teclado: | Clase de protección IP52 (protección contra el polvo y el goteo de agua) |
Dimensiones: | 137 mm x 66 mm x 23 mm (AlxAnxPr) Sonda: diámetro 14 mm x 83mm |
Peso: | 223 g (incl. sonda FN 1,5 y pilas), 148 g (sólo manómetro) |
Normas: | DIN EN ISO, ASTM, BS |
Garantía: | 2 Años |
El 3000PRO se suministra como un kit completo que incluye:
- medidor de espesor de capas
- sonda
- certificado del fabricante
- placa cero
- 2 láminas de calibrado
- 2 pilas AA
- bolsa blanda
- manual de instrucciones
- software estadístico básico
- maletín de transporte de plástico resistente
El DCF-3000PRO se entrega con una placa cero férrica
El DCN-3000PRO se entrega con una placa cero no férrica
El DCN-3000PRO se entrega con una placa cero férrica
.El DCN-3000PRO se entrega con una placa cero no ferrosa
El DCFN-3000PRO se entrega con una placa cero ferrosa y otra no ferrosa
.