Contador multifunción IVO con dos preajustes. Puede utilizarse en una gran variedad de usos. Se puede programar como contador de preselección, contador de tiempo, totalizador.
Diagrama de bloques
Asignación de pines
Pantalla: | Pantalla LED de 7 segmentos Dis. de 6 dígitos de valor real, 14 mm de altura Punto decimal programable Supresión del cero a la izquierda Signo menos para valores negativos |
Operación, teclado: | Membrana frontal con teclas de pulsación corta |
Dimensiones delanteras: | Carcasa DIN, 96 x 48 mm |
Montaje: | Instalación frontal |
Sujeción: | Bastidor de sujeción |
Peso: | Versión CA: aprox. 350 g Versión CC: aprox. 250 g |
Tipo de conexión: | Terminales de tornillo enchufables Rejilla 5,08 mm / 3,81 mm |
Sección transversal del núcleo: | Max. 1.5 mm2 |
Material de la carcasa: | Polycarbonate black, UL 94V-0 |
Material de la membrana: | poliéster |
Tensión de alimentación: | Elección de dos tensiones mediante interruptor en el aparato. Cuando se suministra, siempre se ajusta el voltaje más alto. 115 / 230 VAC ±10 % (50 / 60 Hz) 24 / 48 VAC ±10 % (50 / 60 Hz) 24 VDC ±10 %, 5 % rizado residual |
Consumo de energía: | 5 VA, 4 W |
Alimentación del sensor: | 12...26 VDC / 85 mA |
Entradas de señal: | Entradas de comparador PNP, NPN o lógica CA Nivel de tensión 4...40 V Resistencia de entrada ca. 3 kOhmios |
Tasa de recuento de entrada: | Puede programarse a 3 Hz, 25 Hz, 10 kHz |
Entradas de control: | 2 entradas de control para reinicio, parada, retención, impresión, etc. |
Salidas de señal: | Pueden programarse como señales momentáneas o permanentes El tiempo de impulso puede programarse 0,01...99,99 s |
Salidas de señal de relé: | 2 relés flotantes programables como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado Tensión máx. de conmutación 250 VAC/110 VDC Potencia máx. de conmutación 1 A Capacidad máx. de conmutación 150 VA/30W |
Almacenamiento de datos: | > 10 años mediante EEPROM |
Modos de funcionamiento: | Para programar como suma o resta |
Modo de recuento de las entradas de señal A / B: | ARRIBA / ABAJO, A - B, A + B, A 90° B x1, A 90° B x2, A 90° B x4 |
Temperatura ambiente: | 0...+50 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -20...+70 °C |
Humedad relativa: | Humedad relativa máx. 80 %, a 25 °C, sin condensación |
Protección: | Frontal IP 65 según DIN 40050 |
Calificación general: | EN 61010 Parte 1 - Clase de protección II - Protección contra sobretensiones categ. II - Factor de contaminación 2 |
Inmunidad a las interferencias: | EN 50082-2 |
Interferencia emitida: | EN 50081-1 |
Si el modelo deseado no figura en la lista de precios, contacte con nosotros