Versatilidad y Precisión en Medición de Revestimientos
Descubre el TI-CMX de Checkline, un dispositivo avanzado que permite medir con precisión tanto el grosor del revestimiento como el de la pared en una amplia gama de materiales. Este medidor es ideal para aplicaciones que requieren mediciones desde un solo lado, facilitando el trabajo en entornos industriales complejos.
Características Clave:
Funcionalidades Especiales:
Beneficios para el Usuario:
Este medidor no solo proporciona datos precisos y es fácil de manejar, sino que también ofrece adaptabilidad para medir en condiciones donde otros dispositivos podrían fallar, convirtiéndolo en una opción ideal para profesionales que enfrentan desafíos en la medición de espesores.
El TI-CMX se di como distribuye como un kit completo que incluye:
Modo de escaneado de alta velocidad (200 Hz) | Modo B-Scan | |
![]() |
![]() |
|
El modo de exploración mide 64 veces por segundo, mostrando la lectura máxima y mínima medida durante el intervalo de exploración. La frecuencia de muestreo es de 200/s cuando la medición del revestimiento está desactivada. |
|
Modelo | CMX | CMX-DL | CMX DLP | CMX-DLP-C |
---|---|---|---|---|
Modo de visualización | ||||
Visualización de los dígitos del grosor del material | Si | Si | Si | Si |
Visualización transversal B-Scan | Si | Si | Si | Si |
Visualización combinada de B-Scan y dígitos | Si | Si | Si | Si |
Visualización del espesor del revestimiento | Si | Si | Si | Si |
Visualización de la barra de lectura | Si | Si | Si | Si |
Pantalla A-Scan | - | - | - | + Rectificado, - Rectificado, Forma de onda completa (RF) Vistas vertical y horizontal |
Rango de medición | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100" | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100" | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") |
Tasa de medición | ||||
Manual | 8 lecturas por segundo | 8 lecturas por segundo | 8 lecturas por segundo | 8 lecturas por segundo |
Modo Scan | 250 lecturas por segundo | 250 lecturas por segundo | 50 lecturas por segundo | 50 lecturas por segundo |
Visualización de la barra de lectura | 10 lecturas por segundo | 10 lecturas por segundo | 10 lecturas por segundo | 10 lecturas por segundo |
Resolución de la medición | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectcionable | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) seleccionable |
Rango de calibración de velocidad | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) |
Características adicionales | ||||
Modo de exploración de alta velocidad | - | - | - | Si |
Modo diferencial | - | - | - | Si |
Modo de alarma de límite | - | - | - | Si |
B-Scan DisplCalibration Optionsay Speed | 15 lecturas por segundo | 15 lecturas por segundo | 15 lecturas por segundo | De 10 a 200 lecturas por segundo |
Modo Defecto | - | - | Detección básica de defectos de comprobación mediante transductores de haz angular de un solo elemento. | Detección básica de defectos de comprobación mediante transductores de haz angular de un solo elemento. |
Configuraciones de calibración | - | - | - | 64 configuraciones definibles por el usuario transferibles a y desde un archivo de PC |
Ventanas | - | - | 3 ventanas totalmente ajustables: arranque, parada, anchura y umbral | 3 ventanas totalmente ajustables: arranque, parada, anchura y umbral |
Amortiguación | - | - | Amortiguación regulable (50 - 1500 ohmios) | Amortiguación regulable (50 - 1500 ohmios) |
Tipo de pulsador | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz | Pulsadores duales de onda cuadrada Frecuencia de repetición de pulsos de hasta 250 Hz |
Ganancia | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) | Control de ganancia manual o automático (AGC) con rango de 110 dB (limitado) |
Cronometraje | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo | Oscilador de cristal de precisión controlado por temperatura (TCXO) con digitalizador de disparo único de 100 MHz y 8 bits de consumo ultrabajo mm (0,0001") seleccionable |
Memoria y registro de datos | - 4 GB de memoria interna - Seq | - 4 GB de memoria interna - Seq | - 4 GB de memoria interna - Seq | - 4 GB de memoria interna - Seq |
Opciones de calibración | ||||
1 - Punto | Si | Si | Si | Si |
2 - Puntos | Si | Si | Si | Si |
Selección de materiales | Si | Si | Si | Si |
Velocidad (velocidad del sonido) | Si | Si | Si | Si |
Transductor Tipo de sonda | Elemento doble | Elemento doble | Elemento doble | Elemento Doble, Elemento Simple (1 - 20Mhz), Contacto, Matching Layer, Delay Line y Pencil |
Gama de frecuencias del transductor | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
Reconocimiento de transductores | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista | Automático y manual - seleccionable de una lista |
Corrección de errores en la ruta V / doble ruta | Automático | Automático | Automático | Automático |
Muestra Cero | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado)) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) | Automático y manual (mediante disco de sonda integrado) |
Escala | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | 1/8 VGA (escala de grises) Área visible de 62 x 45,7 mm (2,4 x 1,8") | Pantalla 1/4 VGA AMOLED en color Área visible de 57,6 x 43,2 mm (2,27 x 1,78") Modo horizontal |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz |
Unidades (seleccionables) | mm o pulgadas | mm o pulgadas | mm o pulgadas | mm o pulgadas |
Retroiluminación LED | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto |
Indicador de repetibilidad / estabilidad | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modo de ahorro de batería | Auto | Auto | Auto | Auto |
El rango de medición y la precisión dependen del material, las condiciones de la superficie y el transductor seleccionado |
![]() | Radio mínimo para superficies convexas | 8.89 mm |
Radio mínimo para superficies cóncavas | 76.2 mm | |
![]() | Altura mínima libre | 25.4 mm |
![]() | Diámetro mínimo de la muestra | 3.8 mm |
![]() | Espesor mínimo del sustrato - F | NA |
Espesor mínimo del sustrato - NFe | NA |
Gama en Acero: | Modo Pulso-Eco: La detección de picaduras y defectos mide de 0,025 a 9,999 pulgadas (de 0,63 a 254 milímetros) Modo Eco-Eco: A través de pintura y revestimientos mide de 0,1 a 4,0 pulgadas (de 2,54 a 102 mm).0 pulgadas (2.54 a 102 mm). Modo Pulso-Eco-Revestimiento: 0.63 a 254 milímetros & Revestimiento 0.01 a 2.54mm El rango variará +/- dependiendo del espesor del revestimiento. |
Revestimiento Max: | 2.54 mm |
Resolución: | 001 pulgadas (0,01 mm) |
Rango de velocidad: | 0492 a 3936 pulg./ms 1250 a 9999 metros/seg. |
Unidades de medida: | Pulgadas o mm |
Modo Sólo Revestimiento de Alcance: | 0,013 - 2,540 mm con una resolución de 0,001 mm 0,0005" - 0,1000" con una resolución de 0,0001" |
Tipos de transmisores: | Elemento doble (de 1 a 10 MHz). |
Modos de medición: | - Pulso-eco (modo corrosión) - Pulso-eco recubrimiento (corrosión sin recubrimiento) - Eco-eco (a través de la pintura) - Temp Comp (ajuste automático para la temperatura del material) - Sólo recubrimiento (medidor ultrasónico de recubrimiento) |
Capacidad de memoria: | TI-CMX: Ninguna Modelo CMXDL: más de 200.000 mediciones |
Fuente de energía: | Tres pilas AA alcalinas de 1,5 V o NiCad de 1,2 V Alimentación de línea mediante USB-C a PC o un alimentador USB estándar |
Duración de las pilas: | Funciona normalmente 150 horas con pilas alcalinas y 100 horas con pilas de NiCad. |
Apagado automático: | Tras 5 minutos de inactividad |
Pantalla: | 1/8 pulg. Pantalla VGA en escala de grises 62 x 45,7 mm |
Velocidad de actualización de la pantalla: | 25 Hz |
Aumento: | Rango ajustable de 110 db (TDG - aumento en función del tiempo) |
PRF (frecuencia de repetición de impulsos): | 250 Hz |
Teclado: | Interruptor de membrana con doce teclas táctiles |
Caso: | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de extremo de aluminio niquelado (junta sellada). |
Temperatura de funcionamiento: | -10° a 60°C (-14° a 140°F) |
Weight, net: | 383 gramos |
Dimensiones: | 63,5 An x 165 Al x 31,5 Pr mm |
Certificados: | Aprobado por la CE, calibrado en fábrica conforme a las normas nacionales |
Salida: | USB-C para cargar/descargar configuraciones |
Garantía: | 2 Años |