Alta precisión y accesibilidad en aplicaciones especializadas
Los transductores lápiz de línea de retardo de elemento único de Dakota son herramientas esenciales para la medición precisa de espesores en materiales como aluminio, titanio, aceros y plásticos finos. Estos dispositivos están optimizados para su uso con el medidor de grosor ultrasónico TI-PVX y son ideales para ensayos en áreas de difícil acceso o de tamaño reducido.
Características principales:
Ventajas de los transductores lápiz Dakota:
Nota Importante: Los rangos de medición en plásticos y otros materiales pueden variar en función del modelo y tipo de punta de retardo utilizada, proporcionando flexibilidad y precisión en su uso.
Contacta con nosotros para más información o para realizar un pedido. Estamos listos para ayudarte a seleccionar el transductor adecuado de Dakota para tus proyectos, garantizando precisión y eficacia en tus mediciones ultrasónicas.
Diámetro | Frecuencia | Modo | Punta de retardo | Rango |
---|---|---|---|---|
3/16" | 10 MHz | E-E | X-152-0000 | 0.006" - 0.300" ST |
3/16" | 10 MHz | I-E | X-152-0000 | 0.010" - 0.400" ST |
3/16" | 10 MHz | E-E | X-152-0000 | 0.005" - 0.300" PL |
3/16" | 10 MHz | I-E | X-152-0000 | 0.005" - 0.300" PL |
3/16" | 10 MHz | E-E | X-752-0000 | 0.006" - 0.300" ST |
3/16" | 10 MHz | I-E | X-752-0000 | 0.010" - 0.500" ST |
3/16" | 10 MHz | E-E | X-752-0000 | 0.005" - 0.400" PL |
3/16" | 10 MHz | I-E | X-752-0000 | 0.005" - 0.400" PL |
3/16" | 15 MHz | E-E | X-152-0000 | 0.006" - 0.100" ST |
3/16" | 15 MHz | I-E | X-152-0000 | 0.008" - 0.250" ST |
3/16" | 15 MHz | E-E | X-152-0000 | 0.005" - 0.150" PL |
3/16" | 15 MHz | I-E | X-152-0000 | 0.005" - 0.250" PL |
3/16" | 15 MHz | E-E | X-752-0000 | 0.006" - 0.150" ST |
3/16" | 15 MHz | I-E | X-752-0000 | 0.006" - 0.400" ST |
3/16" | 15 MHz | E-E | X-752-0000 | 0.005" - 0.100" PL |
3/16" | 15 MHz | I-E | X-752-0000 | 0.005" - 0.150" PL |
Los rangos se determinaron utilizando patrones de calibración de acero 4340 estándar y muestras de plástico comunes. Estos rangos pueden variar según las diferencias de tipo de material y las condiciones de la superficie. |