Herramientas robustas y versátiles para la inspección no destructiva
Los Transductores de Contacto de Elemento Único son ideales para aplicaciones que requieren contacto directo con el material a inspeccionar. Estos transductores utilizan ondas longitudinales para medir y detectar fallos en una amplia gama de materiales, incluyendo metales, vidrios y cerámicas, gracias a su diseño que permite un manejo seguro y efectivo incluso en superficies difíciles.
Características principales:
Beneficios de los transductores de contacto de elemento único:
Contacta con nosotros para más información o para realizar un pedido. Nuestro equipo está preparado para asesorarte en la selección del transductor adecuado para tus necesidades de inspección, asegurando la máxima eficacia en tus operaciones de medición y control de calidad.
Diámetro | Frecuencia | Modo | Rango |
---|---|---|---|
1/8" | 5 MHz | P-E | 0.040" - 3.0" ST |
1/8" | 5 MHz | E-E | 0.020" - 3.0" ST |
1/8" | 5 MHz | P-E | 0.020" - 0.500" PL |
1/8" | 10 MHz | P-E | 0.040" - 3.0" ST |
1/8" | 10 MHz | E-E | 0.010" - 3.0" ST |
1/8" | 10 MHz | P-E | 0.020" - 0.400" PL |
1/4" | 2.25 MHz | P-E | 0.050" - 3.0" ST |
1/4" | 2.25 MHz | E-E | 0.040" - 3.0" ST |
1/4" | 2.25 MHz | P-E | 0.040" - 0.650" PL |
1/4" | 5 MHz | P-E | 0.040" - 6.0" ST |
1/4" | 5 MHz | E-E | 0.020" - 3.0" ST |
1/4" | 5 MHz | P-E | 0.025" - 0.600" PL |
1/4" | 10 MHz | P-E | 0.025" - 6.0" ST |
1/4" | 10 MHz | E-E | 0.010" - 3.0" ST |
1/4" | 10 MHz | P-E | 0.020" - 0.500" PL |
1/2" | 2.25 MHz | P-E | 0.075" - 10.0" ST |
1/2" | 2.25 MHz | E-E | 0.100" - 3.0" ST |
1/2" | 2.25 MHz | P-E | 0.065" - 0.750" PL |
Los rangos se determinaron utilizando estándares de calibración de acero 4340 y muestras de plástico comunes. Estos rangos pueden variar según las diferencias de tipo de material y las condiciones de la superficie. |