El medidor de espesor MTG está especialmente diseñado para realizar mediciones precisas y fáciles en una amplia gama de materiales blandos como caucho, tejidos y películas. Utiliza un palpador de 16 mm de diámetro y un peso específico de 212 g para medir conforme a la norma ASTM D 3767, garantizando resultados consistentes y confiables.
Características Destacadas:
Beneficios Clave:
Contacta con nosotros para descubrir cómo el medidor de espesor MTG puede ser la solución perfecta para tus necesidades de medición de precisión.
Prensatelas | Dimensión "A" (mm) | |
---|---|---|
PF-1 | 10.0 | ![]() |
PF-2 | 8.0 | |
PF-3 | 6.3 | |
PF-4 | 6.0 | |
PF-5 | 5.0 | |
PF-6 | 4.0 | |
PF-7 | 3.2 | |
PF-8 | 16.0 | |
PF-9 | 25.0 |
Para materiales con dureza igual o superior a 35 IRHD
Modelo de prensatelas | Diámetro del prensatelas (mm) | Peso (g) | Modelo de Peso |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 176 | MTG-03-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 113 | MTG-03-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 70 | MTG-03-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 63 | MTG-03-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 44 | MTG-03-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 28 | MTG-03-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 18 | MTG-03-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 452 | MTG-03-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 1104 | MTG-03-9 |
Para materiales con dureza inferior a 35 IRHD
Modelo del prensatelas | Diámetro del prensatelas(mm) | Peso (g) | Modelo de Peso |
---|---|---|---|
MTG-01-1 | 10.0 | 80 | MTG-04-1 |
MTG-01-2 | 8.0 | 52 | MTG-04-2 |
MTG-01-3 | 6.3 | 32 | MTG-04-3 |
MTG-01-4 | 6.0 | 29 | MTG-04-4 |
MTG-01-5 | 5.0 | 20 | MTG-04-5 |
MTG-01-6 | 4.0 | 13 | MTG-04-6 |
MTG-01-7 | 3.2 | 8 | MTG-04-7 |
MTG-01-8 | 16.0 | 212 | MTG-04-8 |
MTG-01-9 | 25.0 | 518 | MTG-04-9 |
Nota: También están disponibles prensatelas y pesos personalizados para adaptarse a necesidades o aplicaciones específicas. |
Rango de medición: | 0–25 mm (otros rangos personalizados disponibles hasta 100 mm bajo solicitud) |
Resolución: | 0,002 mm |
Precisión: | 0,005 mm |
Material del prensatelas: | Acero inoxidable 303 |
Material de la base: | Granito de calidad de laboratorio |
Alimentación: | Batería de litio tipo moneda CR2450 o adaptador de corriente (opcional). |
Composición química de la batería: | Litio / Dióxido de manganeso (Li/MnO₂) |
Garantía: | 1 Año |
País de origen: | EE.UU. |
Rosca del husillo: | #4-48 UNF |
Presión del sistema: | MTG-DX, sin amortiguador: 20 g ±3 g (sin peso ni prensatelas). Este peso debe incluirse al calcular la presión de ensayo. MTG, con amortiguador: Este modelo NO se recomienda para ensayos que requieran una presión de ensayo específica. |
Peso: | Aprox. 7 kg |